|
Szczegóły Produktu:
|
| Odpowiedni tłum: | Umiarkowany lub ciężki ubytek słuchu | Kolor: | Dostosowanie beżowe lub OEM |
|---|---|---|---|
| ROZMIAR: | 28,4 mm x 9,9 mm x 7,6 mm | Waga: | 2,6 g |
| CHIPS: | 16-kanałowy cyfrowy procesor DSP | Programy: | 4 |
| Poziom objętości: | 5 | Maks. OSPL90: | 115dB±5dB |
| FOG50 Maks: | 40dB±5dB | Żywotność baterii: | Do 12 godzin |
| Podkreślić: | Niewidzialne aparaty słuchowe BTE,specjalne aparaty słuchowe China,niewidzialne aparaty słuchowe z gwarancją |
||
Shenzhen Sounds Good Technologies Co., Ltd. jest dumna z zaprezentowania BTE Invisible Hearing Aids Custom Hearing Aid OEM China (Y03),innowacyjne i dyskretne rozwiązanie zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb słuchowych użytkowników na całym świecieTen model słuchawkowy łączy w sobie najnowocześniejszą technologię, komfort i praktycznie niewidzialny design, co czyni go jednym z najmniejszych i najbardziej skutecznych aparatów słuchowych na rynku.
Kluczowe cechy:
Shenzhen Sounds Good Technologies Co., Ltd. jest zaufanym producentem ODM i OEM specjalizującym się w projektowaniu i produkcji wysokiej wydajności cyfrowych aparatów słuchowych.Z niewidzialnymi aparatami słuchowymi BTE Custom Aid OEM China (Y03)Nasze zaangażowanie w jakość i innowacje zapewnia, że każdy produkt,jak BTE Invisible Hearing Aids Custom Hearing Aid OEM China (Y03), oferuje lepszą wydajność, komfort i niezawodność.
Szukasz wiarygodnego producenta aparatów słuchowych?
Zapewnienie jakości
Jako wiodący producent cyfrowych aparatów słuchowych ODM i OEM, Shenzhen Sounds Good Technologies Co., Ltd. zobowiązuje się do dostarczania wysokiej jakości,innowacyjne rozwiązania słuchowe, aby zaspokoić różnorodne potrzeby naszych klientów na całym świecieZapewnienie jakości, które jest dla Ciebie najważniejsze, obiecujemy:
Certyfikaty:
Kluczowe parametry:
| Zakres odpowiedzi częstotliwości | 200 Hz-7500 Hz |
| EQ hałas wejściowy: | ≤ 15dB±3dB |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | ≤ 1,5% |
| Max OSPL90 @2900HZ | ≤115dB±4dB |
| OSPL90 HFA Średnia | 110 dB±4 dB |
| FOG50 Max@2900Hz | 40 dB±4 dB |
| FOG50 HFA Średnia | 35 ± 4 dB |
| Nominalne zużycie prądu zasilania | 1.2mA |
| Rodzaj akumulatora | Akumulatory polimerowe litowo-jonowe |
| Pojemność akumulatora aparatu słuchowego | 20 MAH*2 |
| Pojemność akumulatora | 300 MAH |
| Standardowe napięcie ładowania | DC5V |
| Prąd ładowania | ≤ 300 mA |
| Czas trwania cyklu baterii | ≥ 400 razy |
| Żywotność baterii aparatu słuchowego na jednym ładowaniu | ≥ 12 godzin |
| Całkowity czas w stanie gotowości z obudową do ładowania | ≥100 godzin |
| Czas ładowania | ≤1,5 godziny |
| Typ złącza I/O do ładowania | Typ C |
Osoba kontaktowa: Mr. Jerry
Tel: +8618603031266